Абонентская плата
в месяц для ИП на УСН Д-Р |
Всё просто
3 000
|
Лайт
9 000
|
Смарт
20 500
|
Плюс
39 000
|
Бухгалтерский учёт и отчётность
|
||||
Ведение патента | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
Включённый в тариф оборот по счёту за месяц | 500 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | |
Доплата за превышения включенного оборота по счёту в месяц | 5% | 0,5% | 0,35% | 0,25% |
Любое количество счетов в банке | ||||
Любой оборот в иностранной валюте | ||||
Любое количество ежемесячных операций | ||||
Ежедневное проведение банковских выписок по всем счетам | ||||
Ежемесячный расчёт налогов | ||||
Обработка любого числа первичных документов контрагентов | ||||
Обязательная отчётность в ФНС | ||||
Обязательная отчётность в ПФР | ||||
Обязательная отчётность в ФСС | ||||
Обязательная отчётность в Росстат | ||||
Обязательная отчётность в Росалкоголь | ||||
Дополнительная отчётность в госорганы | 500 | 500 | 300 | |
Расчёт всех налогов, детализация, ответы на вопросы по налогам | ||||
Подготовка налоговых платёжек в банке для оплаты | ||||
Обработка и ответ на требование ФНС/ПФР | ||||
Ответ на требование, возникшее по вине клиента | ||||
Срочная обработка поздно присланных первичных документов | 100 за каждый документ | |||
Корректировка ранее сданной отчётности по инициативе клиента | 5 000 за каждую корректировку | |||
Пересчёт ранее рассчитанных налогов по инициативе клиента (с учётом новых данных) | 2 500 за каждый пересчёт | |||
Сопровождение разблокировки банковского счёта, возникшей по вине клиента | 5 000 за каждую разблокировку | |||
Консультации по бухгалтерским вопросам | ||||
Настройки, интеграция, автоматизация
|
||||
Касса | 1 000 | 800 | ||
Обработка расхождений по кассе по итогам месяца | ||||
Эквайринг | ||||
Банковский счёт без доступа Кнопки | 1 500 | 2 000 | 500 | 500 |
Банковский счёт без интеграции (доступ Кнопке предоставлен) | ||||
Кадровый учёт и ведение сотрудников
|
||||
Ведение, расчёт налогов, отчётность за сотрудника | 3 включено, 900 за каждого сверх |
10 включено, 700 за каждого сверх |
30 включено, 500 за каждого сверх |
|
Оформление и обработка отпусков | ||||
Оформление и обработка больничных | ||||
Оформление и обработка найма и увольнения граждан РФ | ||||
Оформление и обработка найма и увольнения иностранцев | ||||
Внесение изменений в должность, оклад и т.п. | ||||
Расчёт зарплаты — стандартная сложность | ||||
Начисление произвольных сумм премии вместе с зарплатной выплатой | ||||
Подготовка и загрузка в банк реестра в зарплатном проекте | ||||
Подготовка платёжек для выплаты зарплаты всем сотрудникам | ||||
Подготовка платёжек для оплаты НДФЛ и взносов | ||||
Ведение обособленного подразделения, за каждое | 4 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 |
Командировки, авансовые отчёты | 20 включено 40 за каждое свыше |
100 включено 40 за каждое свыше |
300 включено 40 за каждое свыше |
|
Изменения в отчётности сотрудников | 900 за каждое изменение | |||
Бэк-офис, помощь, консультации
|
||||
Расчёт и начисление дивидендов, в т.ч. платёжки на перечисление и налоги | ||||
Подготовка документов и работа с камеральной проверкой по возмещению НДС | 5 000 | |||
Подготовка документов на возмещение ФСС (за каждый месяц) | 1 000 | 1 000 | ||
Консультация юриста, за час | 2 000 | 2 000 | 2 часа включено далее 2 000 |
10 часов включено далее 2 000 |
Консультация бухгалтера, за час | ||||
Консультация бизнес-ассистента, за час | 2 000 | 2 000 | 2 часа включено далее 2 000 |
10 часов включено далее 2 000 |
Оформление документов и работа с банками по валютному контролю, за час | 2 000 | 2 часа включено далее 2 000 |
10 часов включено далее 2 000 |
|
Обработка отчёта агента , за 1 шт. | 1 000 | 500 | ||
Подготовка/проверка акта сверки с контрагентов, за штуку | ||||
Пакет Бумажный — cобираем и обрабатываем бумажные документы | 4 000 за работу с бумажной первичкой и хранение архива | |||
Пакет Электронный — подключаем ЭДО и ведём за вас | 3 000 | |||
Пакет Электронный Лайт — вы работаете в ЭДО, мы подгружаем автоматом в 1С | 500 | |||
Отправка простых писем контрагентам | 150 за каждое отправление | |||
Отправка заказных писем контрагентам | 200 за каждое отправление | |||
Сбор первички от контрагентов | 15 000 за квартал за 10 контрагентов, 400 за каждого свыше | |||
Прочее
|
||||
Предоставление доступа в 1С | 1 500 | |||
Обмен с внешней базой | 2 000 | |||
Выгрузка базы 1С по запросу клиента | 2 500 за каждую выгрузку | |||
Выгрузка базы при отключении клиента от сервиса | ||||
Мобильное приложение | ||||
Безопасность
|
||||
Страхование профессиональной ответственности Кнопки (штрафы, пени) до 50 000 000 | ||||
Юридически значимая переписка, вся в приложении Кнопки |